Katherine Linn
Identité
Nom | Linn |
---|---|
Prénom | Katherine |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 27 janvier 1992 |
Lieu de naissance | New-York, NY (États-Unis) |
Taille | 1m60 |
Poids | 62 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Montpellier ASPTT |
Nationalité | États-Unis |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | DH | CdF | D3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Montpellier B | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Montpellier B | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Montpellier B | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier B | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier ASPTT | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier ASPTT | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Issy | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Issy | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Issy | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Saint-Maur | 0 | 0 |
Saison 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr