Nadine Rozier
Identité
Nom | Rozier |
---|---|
Prénom | Nadine |
Age | 32 ans |
Date de naissance | 26 février 1984 |
Lieu de naissance | Mâcon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Flacé Mâcon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Flacé Mâcon | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Flacé Mâcon | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Flacé Mâcon | 21 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Flacé Mâcon | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Flacé Mâcon | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montmerle | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montmerle | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Flacé Mâcon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Flacé Mâcon | 17 | 16 | 2 | 0 |
Saison 2015-2016
1re journée | Monteux-Flacé Mâcon 0-3 | 78 min. |
2e journée | Flacé Mâcon-Le Puy 0-1 | 54 min. |
3e journée | Dijon-Flacé Mâcon 7-0 | 69 min. |
4e journée | Flacé Mâcon-Nivolas-Vermelle 0-2 | 90 min. |
5e journée | Marseille-Flacé Mâcon 7-1 | 45 min. |
6e journée | Flacé Mâcon-Aurillac Arpajon 1-4 | 90 min. |
7e journée | Grenoble Claix-Flacé Mâcon 6-2 | 69 min. |
8e journée | Toulouse-Flacé Mâcon 6-0 | 67 min. |
9e journée | Flacé Mâcon-Véore Montoison 1-2 | 90 min. |
10e journée | Marseille FAMF-Flacé Mâcon 2-4 | 90 min. |
11e journée | Flacé Mâcon-Nivolet 2-1 | 90 min. |
13e journée | Flacé Mâcon-Dijon 0-2 | 90 min. |
14e journée | Nivolas-Vermelle-Flacé Mâcon 1-1 | 90 min. |
12e journée | Le Puy-Flacé Mâcon 1-1 | 33 min. |
20e journée | Flacé Mâcon-Marseille FAMF 2-4 | 90 min. |
21e journée | Nivolet-Flacé Mâcon 2-2 | 64 min. |
22e journée | Flacé Mâcon-Monteux 1-1 | 90 min. |
11e journée | Flacé Mâcon-Nivolet 2-1 | 3' |
20e journée | Flacé Mâcon-Marseille FAMF 2-4 | 79' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr