Christelle Léger
Identité
Nom | Léger |
---|---|
Prénom | Christelle |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 26 novembre 1984 |
Lieu de naissance | Gien |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Orléans |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CIR | D3 | D3 - TF | DH | PAN | PAN D2 | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Orléans | 17 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Orléans | 17 | 17 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Bourges | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Bourges | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Bourges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Bourges | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bourges | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bourges | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bourges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bourges | 21 | 21 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Bourges | 6 | 6 | 2 | 0 |
Saison 2010-2011
10e journée | Saint-Brieuc-Toulouse 1-1 | 23 min. |
1re journée | Orléans-Notre Dame d'Oé 9-0 | 52' |
1re journée | Orléans-Notre Dame d'Oé 9-0 | 58' |
2e journée | Orléans-Bourges 2-1 | 0' |
3e journée | Vineuil Brion-Orléans 3-1 | 0' |
4e journée | Orléans-Tours B 4-2 | 41' |
5e journée | Massay-Orléans 1-7 | 0' |
5e journée | Massay-Orléans 1-7 | 0' |
5e journée | Massay-Orléans 1-7 | 0' |
8e journée | Toulouse B-Rodez B 1-1 | 35' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr