Murielle Gramont
Identité
Nom | Gramont |
---|---|
Prénom | Murielle |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 03 septembre 1971 |
Lieu de naissance | Orléans |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Orléans |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | CIR | D3 | D3 - TF | DH | CdF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1992-1993 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Orléans | 18 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Orléans | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Orléans | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Orléans | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Orléans | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2001-2002
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr