Patricia Malard
Identité
Nom | Malard |
---|---|
Prénom | Patricia |
Age | 41 ans |
Date de naissance | 08 mai 1960 |
Lieu de naissance | Beaugency |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Orléans |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | CIR | D3 | D3 - TF | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1975-1976 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Orléans | 16 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Orléans | 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Orléans | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Orléans |
Saison 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr