Marine Coudon
Identité
Nom | Coudon |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 01 mars 1992 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m68 |
Poids | 59 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Val d'Orge |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Albi | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Albi | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Albi | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Albi | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 21 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Muret | 17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Val d'Orge | 18 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Val d'Orge | 22 | 22 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Fleury | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Marseille | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Marseille | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Marseille | 20 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Albi Marssac | 16 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Albi Marssac | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Albi Marssac | 5 | 5 | 1 | 0 |
Saison 2015-2016
1re journée | Hénin-Beaumont-Val d'Orge 0-3 | 90 min. |
2e journée | Val d'Orge-Arras 2-0 | 90 min. |
3e journée | Bischheim-Val d'Orge 0-8 | 90 min. |
4e journée | Reims-Val d'Orge 2-1 | 90 min. |
10e journée | Nancy-Val d'Orge 0-2 | 81 min. |
11e journée | Val d'Orge-Metz 1-4 | 90 min. |
9e journée | Val d'Orge-Vendenheim 0-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Thiberville-Val d'Orge 1-4 | 90 min. |
13e journée | Val d'Orge-Bischheim 4-0 | 90 min. |
14e journée | Val d'Orge-Reims 3-0 | 18 min. |
15e journée | Lille-Val d'Orge 0-2 | 90 min. |
16e journée | Val d'Orge-Saint-Denis 3-0 | 90 min. |
17e journée | Rouvroy-Val d'Orge 3-2 | 90 min. |
18e journée | Val d'Orge-Lillers 3-2 | 90 min. |
19e journée | Vendenheim-Val d'Orge 4-2 | 90 min. |
12e journée | Arras-Val d'Orge 2-3 | 79 min. |
20e journée | Val d'Orge-Nancy 1-3 | 90 min. |
21e journée | Metz-Val d'Orge 1-1 | 90 min. |
22e journée | Val d'Orge-Hénin-Beaumont 3-1 | 68 min. |
1re journée | Hénin-Beaumont-Val d'Orge 0-3 | 6' |
3e journée | Bischheim-Val d'Orge 0-8 | 13' |
11e journée | Val d'Orge-Metz 1-4 | 75' |
Seizièmes de finale | Thiberville-Val d'Orge 1-4 | 76' |
13e journée | Val d'Orge-Bischheim 4-0 | 14' |
15e journée | Lille-Val d'Orge 0-2 | 10' |
16e journée | Val d'Orge-Saint-Denis 3-0 | 60' |
18e journée | Val d'Orge-Lillers 3-2 | 52' |
18e journée | Val d'Orge-Lillers 3-2 | 56' |
20e journée | Val d'Orge-Nancy 1-3 | 3' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr