Mélanie Pestana
Identité
Nom | Pestana |
---|---|
Prénom | Mélanie |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 18 mai 1989 |
Lieu de naissance | Albi |
Taille | 1m61 |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Albi | 18 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Albi | 19 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Albi | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 22 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 22 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Albi | 22 | 20 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Albi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2015-2016
1re journée | La Roche-sur-Yon ESO-Albi 0-3 | 31 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr