Nadia Benmokhtar
Identité
Nom | Benmokhtar |
---|---|
Prénom | Nadia |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 31 août 1985 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | 1m70 |
Poids | 63 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Compiègne |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CdF | CE | D3 | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Compiègne | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Compiègne | 16 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Compiègne | 20 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Compiègne | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bagneux | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Bagneux | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Saison 2003-2004
1re journée | Compiègne-Soyaux 0-4 | 90 min. |
2e journée | Lyon-Compiègne 2-0 | 63 min. |
3e journée | Compiègne-CNFE 0-3 | 34 min. |
4e journée | Compiègne-Montpellier 1-5 | 52 min. |
5e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Compiègne 0-0 | 2 min. |
9e journée | Juvisy-Compiègne 3-0 | 30 min. |
10e journée | Compiègne-Toulouse 0-2 | 79 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr