Vanessa Mellarini
Identité
Nom | Mellarini |
---|---|
Prénom | Vanessa |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 03 février 1983 |
Lieu de naissance | Compiègne |
Taille | 1m65 |
Poids | 62 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Compiègne B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | CIR | CdF | D3 | DH | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Compiègne | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Compiègne | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Compiègne | 19 | 18 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Compiègne | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Compiègne B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Compiègne B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Estrées-Saint-Denis | 6 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2007-2008
3e journée | Hénin-Beaumont B-Compiègne B 2-1 | 90 min. |
4e journée | Compiègne-Saint-Herblain 5-0 | 26 min. |
5e journée | Compiègne-Saint-Memmie 5-0 | 34 min. |
8e journée | Compiègne-Condé 2-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr