Anaëlle Marme
Identité
Nom | Marme |
---|---|
Prénom | Anaëlle |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 19 mars 1983 |
Lieu de naissance | Aubervilliers |
Taille | 1m65 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Compiègne |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CdF | U17 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Herblay | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Compiègne | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Compiègne | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Compiègne | 21 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Compiègne | 17 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Compiègne | 15 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Compiègne | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Compiègne | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Compiègne | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Compiègne | 13 | 13 | 0 | 0 |
Saison 2013-2014
1re journée | Vendenheim-Compiègne 0-0 | 90 min. |
2e journée | Compiègne-Bischheim 2-0 | 90 min. |
3e journée | Algrange-Compiègne 3-0 | 90 min. |
4e journée | Compiègne-Amiens 0-3 | 90 min. |
5e journée | Dijon-Compiègne 1-3 | 90 min. |
6e journée | Val d'Orge-Compiègne 1-1 | 90 min. |
7e journée | Compiègne-Montigny 4-0 | 90 min. |
9e journée | Compiègne-Templemars 4-1 | 90 min. |
8e journée | Rouvroy-Compiègne 1-0 | 90 min. |
10e journée | Nancy-Compiègne 1-0 | 90 min. |
11e journée | Compiègne-Gravelines 4-1 | 90 min. |
12e journée | Bischheim-Compiègne 0-1 | 90 min. |
13e journée | Compiègne-Algrange 1-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr