Ludivine Fouquet
Identité
Nom | Fouquet |
---|---|
Prénom | Ludivine |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 18 mars 1982 |
Lieu de naissance | Bois-Guillaume |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Rouen SPO |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | CIR | D3 | D3 - TF | Barrage | CdF | DH | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Rouen SPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Rouen SPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Rouen SPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bois-Guillaume | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bois-Guillaume | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bois-Guillaume | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Rouen | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Rouen | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Rouen B | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2001-2002
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr