Christelle Bartesch
Identité
Nom | Bartesch |
---|---|
Prénom | Christelle |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 25 mars 1981 |
Lieu de naissance | La Garenne-Colombes |
Taille | 1m66 |
Poids | 48 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Celtic Marseille |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | D2 | N1B | Barrage | CdF | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Herblay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Herblay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lyon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse B | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse B | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 |
Saison 2004-2005
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr