Cécile Coulomb
Identité
Nom | Coulomb |
---|---|
Prénom | Cécile |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 25 novembre 1984 |
Lieu de naissance | Aubenas |
Taille | 1m63 |
Poids | 58 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Véore Montoison |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | D3 | Acc. D3 : Barrages | DH | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Valence | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Valence | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Valence | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Valence | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | La Véore | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | La Véore | 18 | 18 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | La Véore | 19 | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | La Véore | 22 | 22 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | La Véore | 16 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | La Véore | 13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Véore Montoison | 18 | 17 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Véore Montoison | 17 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Saison 2014-2015
1re journée | Véore Montoison-Muret 3-1 | 82' |
Deuxième tour fédéral | Perpignan-Véore Montoison 1-4 | 13' |
Deuxième tour fédéral | Perpignan-Véore Montoison 1-4 | 59' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr