Laura Meynier
Identité
Nom | Meynier |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 27 janvier 1992 |
Lieu de naissance | Bourg-de-Péage |
Taille | 1m53 |
Poids | 49 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Grenoble |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | Acc. D3 : Barrages | DH | PAN D2 | CdF | CE | D3 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | La Véore | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Montpellier B | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Rodez U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Nîmes | 18 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nîmes | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Véore Montoison | 20 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Véore Montoison | 19 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Véore Montoison | 22 | 22 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Grenoble | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Grenoble | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Valence | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Valence | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Valence |
Saison 2017-2018
1re journée | Grenoble-Montauban 6-0 | 90 min. |
2e journée | Ambilly-Grenoble 0-4 | 64 min. |
3e journée | Grenoble-Vendenheim 2-1 | 90 min. |
4e journée | Grenoble-Nîmes 1-0 | 90 min. |
5e journée | Metz ESAP-Grenoble 1-2 | 90 min. |
6e journée | Grenoble-Yzeure 1-0 | 76 min. |
7e journée | Nancy-Grenoble 2-0 | 18 min. |
8e journée | Grenoble-Toulouse 0-0 | 90 min. |
9e journée | Saint-Étienne-Grenoble 0-1 | 90 min. |
11e journée | Dijon-Grenoble 1-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Dijon-Grenoble 0-2 | 15 min. |
12e journée | Grenoble-Ambilly 5-2 | 90 min. |
14e journée | Nîmes-Grenoble 3-1 | 62 min. |
15e journée | Grenoble-Metz ESAP 0-0 | 62 min. |
16e journée | Yzeure-Grenoble 2-1 | 66 min. |
17e journée | Grenoble-Nancy 0-0 | 54 min. |
22e journée | Montauban-Grenoble 2-4 | 31 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr