Caroline Bouscatel
Identité
Nom | Bouscatel |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 27 mars 1985 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m63 |
Poids | 52 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | CdF | CE | U17 | D3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 15 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse B |
Saison 1999-2000
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr