Peggy Jacquet
Identité
Nom | Jacquet |
---|---|
Prénom | Peggy |
Age | 52 ans |
Date de naissance | 11 octobre 1972 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Changé 72 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - PF | Barrage | CIR | D3 - TF | D3 Finale | DH | CdF | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1993-1994 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Arnage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Arnage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Le Mans C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Le Mans C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Le Mans B | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Le Mans B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Changé 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Changé 72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Changé 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Changé 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Changé 72 |
Saison 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr