Marion Mancion
Identité
Nom | Mancion |
---|---|
Prénom | Marion |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 20 août 1989 |
Lieu de naissance | Douai |
Taille | 1m72 |
Poids | 59 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Lens |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Hénin-Beaumont B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Hénin-Beaumont | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Hénin-Beaumont | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Hénin-Beaumont | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Hénin-Beaumont | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Étienne | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Rouvroy | 19 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Arras | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Arras | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Arras | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Arras | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Lens | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Lens | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Lens | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Roubaix-Wervicq | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2024-2025 | Roubaix-Wervicq | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
1re journée | Lens-Nantes 0-2 | 90 min. |
2e journée | Metz-Lens 0-0 | 90 min. |
3e journée | Lens-Saint-Maur 1-1 | 90 min. |
4e journée | Vendenheim-Lens 1-2 | 90 min. |
5e journée | Lens-Orléans 1-2 | 90 min. |
6e journée | Saint-Malo-Lens 2-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr