Camille Catala
Identité
Nom | Catala |
---|---|
Prénom | Camille |
Date de naissance | 06 mai 1991 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m68 |
Poids | 59 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Nationalité | France |
Sélections | A (31), U20 (3), U19 (19), U17 (3), B (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | Barrage | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Saint-Christol lez Alès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Christol lez Alès | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Étienne | 22 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Étienne | 22 | 22 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Étienne | 22 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 19 | 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 21 | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Juvisy | 21 | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Juvisy | 19 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Juvisy | 20 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris FC | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Paris FC | 15 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Paris FC | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr