Patricia Delalande
Identité
Nom | Delalande |
---|---|
Prénom | Patricia |
Age | 42 ans |
Date de naissance | 17 janvier 1972 |
Lieu de naissance | Aunay-sur-Odon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Condé |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | D2 | D2 - TF | N1B | CdF | Acc. D3 : Barrages | Barrage | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1991-1992 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Condé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Condé B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Condé | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Condé B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Condé | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Condé | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Condé | 16 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Condé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013-2014
1re journée | Verchers-Condé 0-3 | 6 min. |
2e journée | Condé-Quimper 1-0 | 11 min. |
3e journée | Blanquefort-Condé 0-1 | 11 min. |
4e journée | Condé-Cormelles 2-1 | 12 min. |
5e journée | Nantes Saint-Herblain-Condé 2-1 | 85 min. |
12e journée | Quimper-Condé 2-1 | 90 min. |
13e journée | Condé-Blanquefort 4-1 | 90 min. |
14e journée | Cormelles-Condé 1-6 | 64 min. |
15e journée | Condé-Nantes Saint-Herblain 5-1 | 90 min. |
16e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Condé 2-2 | 85 min. |
17e journée | Condé-Angers 4-2 | 90 min. |
18e journée | Issy-Condé 1-0 | 66 min. |
19e journée | Condé-Rouen 2-3 | 90 min. |
20e journée | Condé-Saint-Maur 1-2 | 64 min. |
21e journée | Le Mans-Condé 2-2 | 90 min. |
22e journée | Condé-Verchers 9-0 | 76 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr