Coralie Lenot
Identité
Nom | Lenot |
---|---|
Prénom | Coralie |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 04 avril 1988 |
Lieu de naissance | Grande-Synthe |
Taille | 1m66 |
Poids | 63 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Gravelines |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | DH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Gravelines B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Gravelines | 21 | 19 | 23 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Gravelines | 15 | 13 | 9 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Gravelines | 19 | 17 | 8 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Gravelines | 17 | 17 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Gravelines | 12 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Gravelines | 17 | 17 | 8 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Saint-Maur | 22 | 13 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Saint-Maur | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Saison 2012-2013
2e journée | Gravelines-Amiens 5-0 | 90 min. |
3e journée | Algrange-Gravelines 3-0 | 90 min. |
5e journée | Gravelines-Epinal 2-1 | 90 min. |
9e journée | Gravelines-Montigny 4-1 | 16 min. |
7e journée | Gravelines-Templemars 5-1 | 79 min. |
Premier tour fédéral | Gravelines-Hénin-Beaumont 1-6 | 90 min. |
10e journée | Hénin-Beaumont-Gravelines 4-1 | 90 min. |
13e journée | Gravelines-Algrange 2-0 | 90 min. |
11e journée | Gravelines-Rouen 2-2 | 90 min. |
15e journée | Epinal-Gravelines 6-0 | 21 min. |
20e journée | Gravelines-Hénin-Beaumont 1-5 | 29 min. |
21e journée | Rouen-Gravelines 1-1 | 90 min. |
22e journée | Gravelines-Bischheim 0-4 | 90 min. |
2e journée | Gravelines-Amiens 5-0 | 22' |
2e journée | Gravelines-Amiens 5-0 | 31' |
5e journée | Gravelines-Epinal 2-1 | 45' |
5e journée | Gravelines-Epinal 2-1 | 88' |
9e journée | Gravelines-Montigny 4-1 | 85' |
7e journée | Gravelines-Templemars 5-1 | 39' |
7e journée | Gravelines-Templemars 5-1 | 41' |
7e journée | Gravelines-Templemars 5-1 | 81' |
10e journée | Hénin-Beaumont-Gravelines 4-1 | 58' |
13e journée | Gravelines-Algrange 2-0 | 19' |
21e journée | Rouen-Gravelines 1-1 | 30' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr