Marie Karcher
Identité
Nom | Karcher |
---|---|
Prénom | Marie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 05 mai 1992 |
Lieu de naissance | Ingwiller |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | D3 | Acc. D3 : Barrages | Alsace-Lorraine | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Vendenheim B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim B | 18 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim B | 13 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011-2012
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr