Mélissa Godart
Identité
Nom | Godart |
---|---|
Prénom | Mélissa |
Age | 32 ans |
Date de naissance | 06 février 1991 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m69 |
Poids | 63 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nice |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | Acc. D3 : Barrages | CdF | U19 | DH | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Woippy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Algrange | 22 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | La Roche-sur-Yon ESO | 21 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
2010-2011 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | La Roche-sur-Yon ESO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | La Roche-sur-Yon ESO | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz | 15 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Metz | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Nice | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Nice | 18 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Nice | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Cannes AS |
Saison 2022-2023
1re journée | Nice-Montauban 2-0 | 90 min. |
2e journée | Albi Marssac-Nice 2-3 | 90 min. |
3e journée | Nice-Saint-Étienne 1-7 | 90 min. |
4e journée | Nice-Grenoble 2-1 | 83 min. |
7e journée | Marseille-Nice 2-0 | 90 min. |
8e journée | Nice-Clermont 3-0 | 90 min. |
9e journée | Nîmes-Nice 0-6 | 90 min. |
10e journée | Nice-Yzeure 1-1 | 67 min. |
12e journée | Nice-Albi Marssac 1-3 | 90 min. |
11e journée | Le Puy-Nice 0-1 | 90 min. |
14e journée | Grenoble-Nice 0-2 | 90 min. |
15e journée | Nice-Toulouse 1-2 | 90 min. |
16e journée | Thonon Évian-Nice 2-0 | 90 min. |
17e journée | Nice-Marseille 2-0 | 90 min. |
19e journée | Nice-Nîmes 3-0 | 90 min. |
20e journée | Yzeure-Nice 2-0 | 90 min. |
21e journée | Nice-Le Puy 4-4 | 90 min. |
22e journée | Montauban-Nice 4-1 | 90 min. |
2e journée | Albi Marssac-Nice 2-3 | 13' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr