Marion Magnaval
Identité
Nom | Magnaval |
---|---|
Prénom | Marion |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 07 mai 1992 |
Lieu de naissance | Limoges |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | PAN D2 | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Limoges Landouge | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Limoges Landouge | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Limoges Landouge | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Limoges Landouge | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Bischheim | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Bischheim | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Limoges Landouge | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Limoges Landouge | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Angers | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tours | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tours | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tours |
Saison 2012-2013
2e journée | Epinal-Bischheim 1-0 | 26 min. |
3e journée | Bischheim-Compiègne 2-1 | 90 min. |
4e journée | Templemars-Bischheim 3-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr