Clarisse Gandrillon
Identité
Nom | Gandrillon |
---|---|
Prénom | Clarisse |
Age | 34 ans |
Date de naissance | 29 mai 1990 |
Lieu de naissance | Bressuire |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Verchers |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | Acc. D3 : Barrages | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Terves | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Terves | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Terves | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Terves | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Terves | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Poitiers | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Poitiers | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Verchers | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Verchers | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Verchers |
Saison 2023-2024
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr