Elodie Martins
Identité
Nom | Martins |
---|---|
Prénom | Elodie |
Age | 32 ans |
Date de naissance | 20 mars 1985 |
Lieu de naissance | Verdun |
Taille | 1m57 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Metz |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | Barrage | CIR | D3 | Alsace-Lorraine | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Woippy | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Woippy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Woippy | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Algrange | 18 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Algrange | 9 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Metz | 21 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 21 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2016-2017
1re journée | Metz-Montpellier 0-5 | 45 min. |
2e journée | Juvisy-Metz 6-0 | 25 min. |
5e journée | Metz-Albi 0-1 | 85 min. |
6e journée | Metz-Saint-Étienne 0-3 | 68 min. |
7e journée | Metz-Bordeaux 0-1 | 88 min. |
8e journée | Lyon-Metz 3-0 | 70 min. |
9e journée | Soyaux-Metz 1-1 | 90 min. |
10e journée | Marseille-Metz 3-0 | 68 min. |
Seizièmes de finale | Yzeure-Metz 0-1 | 90 min. |
13e journée | Albi-Metz 1-0 | 83 min. |
14e journée | Metz-Soyaux 1-1 | 90 min. |
11e journée | Metz-Guingamp 1-1 | 20 min. |
Huitièmes de finale | Metz-Rodez 1-3 | 90 min. |
15e journée | Metz-Marseille 1-3 | 76 min. |
16e journée | Metz-Juvisy 1-3 | 49 min. |
17e journée | Bordeaux-Metz 1-2 | 90 min. |
18e journée | Rodez-Metz 1-2 | 45 min. |
12e journée | Saint-Étienne-Metz 1-2 | 67 min. |
19e journée | Metz-PSG 0-2 | 60 min. |
20e journée | Montpellier-Metz 6-0 | 90 min. |
21e journée | Guingamp-Metz 6-2 | 70 min. |
22e journée | Metz-Lyon 0-3 | 61 min. |
Deuxième tour fédéral | Evry-Metz 0-10 | 17' |
Deuxième tour fédéral | Evry-Metz 0-10 | 26' |
Deuxième tour fédéral | Evry-Metz 0-10 | 33' |
Deuxième tour fédéral | Evry-Metz 0-10 | 52' |
21e journée | Guingamp-Metz 6-2 | 60' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr