Lara Dickenmann
Identité
Nom | Dickenmann |
---|---|
Prénom | Lara |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 27 novembre 1985 |
Lieu de naissance | Lucerne (Suisse) |
Taille | 1m65 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | Suisse |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 ALL | CdF | CE | CI | D3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Lyon | 21 | 18 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 16 | 12 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 18 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 17 | 13 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Lyon | 21 | 18 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 20 | 20 | 10 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Wolfsbourg (ALL) | 20 | 19 | 5 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Wolfsbourg (ALL) | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Wolfsbourg (ALL) |
Saison 2008-2009
12e journée | Lyon-Toulouse 2-0 | 42 min. |
13e journée | Montpellier-Lyon 1-2 | 83 min. |
10e journée | Lyon B-Montpellier B 1-2 | 90 min. |
12e journée | Lyon B-Riorges 6-1 | 90 min. |
Demi finales | Lyon-Duisbourg (ALL) 1-1 | 10 min. |
Demi finales | Duisbourg (ALL)-Lyon 3-1 | 47 min. |
18e journée | Saint-Étienne-Lyon 1-4 | 12 min. |
Demi finales | Montpellier-Lyon 0-0 | 90 min. |
16e journée | Lyon B-Nîmes 8-0 | 90 min. |
17e journée | Claix-Lyon B 0-4 | 90 min. |
21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 14-1 | 90 min. |
12e journée | Lyon B-Riorges 6-1 | 87' |
16e journée | Lyon B-Nîmes 8-0 | 14' |
16e journée | Lyon B-Nîmes 8-0 | 33' |
16e journée | Lyon B-Nîmes 8-0 | 72' |
21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 14-1 | 2' |
21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 14-1 | 34' |
13e journée | Montpellier-Lyon 1-2 | 12' |
13e journée | Montpellier-Lyon 1-2 | 82' |
18e journée | Saint-Étienne-Lyon 1-4 | 89' |
18e journée | Saint-Étienne-Lyon 1-4 | 90'+3 |
21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 14-1 | 27' |
21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 14-1 | 39' |
21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 14-1 | 79' |
21e journée | Lyon-Saint-Brieuc 14-1 | 83' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr