Véronique Adès
Identité
Nom | Adès |
---|---|
Prénom | Véronique |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 11 mars 1982 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Schiltigheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - TF | D3 | Alsace-Lorraine | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Pessac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bischheim B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Monswiller | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Monswiller |
Saison 2003-2004
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr