Camille Desforges
Identité
Nom | Desforges |
---|---|
Prénom | Camille |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 17 mars 1993 |
Lieu de naissance | Seclin |
Taille | 1m71 |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Brest |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (6), U16 (6), U19 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | PAN | PAN D2 | CdF | U19 | U17 | U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Arras | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Arras | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Quimper | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Quimper | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Quimper | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Quimper | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Quimper | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Brest | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Brest | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Brest | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Brest | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Brest | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lorient |
Saison 2016-2017
1re journée | Brest-La Roche-sur-Yon ESO 2-1 | 90 min. |
2e journée | Arras-Brest 0-0 | 90 min. |
3e journée | Brest-Reims 0-0 | 90 min. |
4e journée | Rouen-Brest 0-2 | 90 min. |
5e journée | Brest-Lorient 1-0 | 90 min. |
6e journée | Caen AG-Brest 1-2 | 90 min. |
7e journée | Brest-Boulogne 2-1 | 90 min. |
8e journée | Lille-Brest 2-0 | 90 min. |
9e journée | Brest-Saint-Maur 0-0 | 90 min. |
10e journée | Brest-Le Mans 0-0 | 90 min. |
11e journée | Saint-Malo-Brest 3-0 | 90 min. |
12e journée | Brest-Arras 0-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Guingamp-Brest 4-2 | 90 min. |
13e journée | Reims-Brest 2-1 | 90 min. |
14e journée | Brest-Rouen 2-0 | 90 min. |
15e journée | Lorient-Brest 0-1 | 90 min. |
16e journée | Brest-Caen AG 1-1 | 90 min. |
17e journée | Boulogne-Brest 0-1 | 90 min. |
18e journée | Brest-Lille 1-2 | 90 min. |
19e journée | Saint-Maur-Brest 2-2 | 90 min. |
21e journée | Brest-Saint-Malo 1-2 | 90 min. |
22e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Brest 7-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr