Camille Desforges
Identité
Nom | Desforges |
---|---|
Prénom | Camille |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 17 mars 1993 |
Lieu de naissance | Seclin |
Taille | 1m71 |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Lorient |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (6), U16 (6), U19 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | PAN | PAN D2 | CdF | U19 | U17 | U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Arras | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Arras | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Quimper | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Quimper | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Quimper | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Quimper | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Quimper | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Brest | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Brest | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Brest | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Brest | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Brest | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lorient |
Saison 2021-2022
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr