Fanny Outrequin
Identité
Nom | Outrequin |
---|---|
Prénom | Fanny |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 02 septembre 1983 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Jean de Vedas |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1B | CIR | D3 | Acc. D3 : Barrages | Barrage | DH | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bon Conseil | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Issy | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Issy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Jean de Vedas | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier ASPTT | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Villeneuve-lès-Maguelone | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Villeneuve-lès-Maguelone |
Saison 2009-2010
1re journée | Nîmes-Saint-Jean de Vedas 0-2 | 90 min. |
2e journée | Saint-Jean de Vedas-Montpellier B 0-3 | 90 min. |
4e journée | Saint-Jean de Vedas-Aulnat 1-1 | 52 min. |
5e journée | Claix-Saint-Jean de Vedas 1-2 | 90 min. |
6e journée | Saint-Jean de Vedas-Le Puy 1-0 | 59 min. |
7e journée | Saint-Étienne B-Saint-Jean de Vedas 2-1 | 90 min. |
8e journée | Toulouse B-Saint-Jean de Vedas 1-0 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Aubune-Saint-Jean de Vedas 4-4 | 90 min. |
10e journée | Montpellier B-Saint-Jean de Vedas 3-1 | 64 min. |
11e journée | Saint-Jean de Vedas-Celtic Marseille 3-1 | 90 min. |
13e journée | Saint-Jean de Vedas-Claix 1-3 | 90 min. |
9e journée | Saint-Jean de Vedas-Saint-Simon Toulouse 1-1 | 75 min. |
15e journée | Saint-Jean de Vedas-Saint-Étienne B 1-1 | 90 min. |
16e journée | Saint-Jean de Vedas-Toulouse B 0-1 | 90 min. |
17e journée | Saint-Simon Toulouse-Saint-Jean de Vedas 4-3 | 90 min. |
18e journée | Saint-Jean de Vedas-Nîmes 0-12 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr