Florence Rimbault
Identité
Nom | Rimbault |
---|---|
Prénom | Florence |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 01 décembre 1963 |
Lieu de naissance | Angoulême |
Taille | 1m60 |
Poids | 54 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | A (24) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | N1A | A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1978-1979 | Soyaux | ||||||||||||
1979-1980 | Soyaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
1980-1981 | Soyaux | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1981-1982 | Soyaux | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
1982-1983 | Soyaux | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
1983-1984 | Soyaux | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1984-1985 | Soyaux | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
1985-1986 | Soyaux | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
1986-1987 | Soyaux | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1987-1988 | Soyaux | ||||||||||||
1988-1989 | Soyaux | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1989-1990 | Soyaux | ||||||||||||
1990-1991 | Soyaux | ||||||||||||
1991-1992 | Soyaux | ||||||||||||
1992-1993 | Soyaux | ||||||||||||
1993-1994 | Soyaux | ||||||||||||
1994-1995 | Soyaux | ||||||||||||
1995-1996 | Soyaux | ||||||||||||
1996-1997 | Soyaux | ||||||||||||
1997-1998 | Soyaux |
Saison 1986-1987
A | France-Espagne 1-0 | 2 min. |
Finale | Saint-Maur-Soyaux 3-0 | 90 min. |
3e journée | Soyaux-Lyon 2-1 | 17' (pen.) |
3e journée | Soyaux-Lyon 2-1 | 73' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr