Cécile Margaria
Identité
Nom | Margaria |
---|---|
Prénom | Cécile |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 06 novembre 1967 |
Lieu de naissance | Antony |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (11) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | N1A | CFF - D2 | A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1985-1986 | Juvisy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
1986-1987 | Juvisy | ||||||||||||||||
1987-1988 | Juvisy | 0 | 0 | ||||||||||||||
1988-1989 | Juvisy | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
1989-1990 | Juvisy | ||||||||||||||||
1990-1991 | Juvisy | ||||||||||||||||
1991-1992 | Juvisy | 0 | 0 | ||||||||||||||
1992-1993 | Saint-Maur | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1993-1994 | Saint-Maur | ||||||||||||||||
1994-1995 | Saint-Maur | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
1995-1996 | Saint-Maur | 4 | 1 | 0 | 0 |
Saison 1985-1986
Finale | Villaines-la-Juhel-Juvisy 4-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr