Océane Le Du-Ezano
Identité
Nom | Le Du-Ezano |
---|---|
Prénom | Océane |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 30 juillet 1992 |
Lieu de naissance | Lorient |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Lorient |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (6), U19 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | Barrage | DH | PAN D2 | CdF | U19 | U17 | U16 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lorient | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lorient | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lorient | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Rennes Bréquigny | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lorient | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lorient | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lorient | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lorient | 21 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lorient | 14 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lorient | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lorient | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lorient | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lorient |
Saison 2008-2009
NC U16 | France-Suède 4-1 | 54 min. |
NC U16 | France-Pays-Bas 4-2 | 38 min. |
NC U16 | Allemagne-France 5-0 | 40 min. |
A | Compiègne-France 0-6 | 30 min. |
A | Compiègne-France 0-6 | 16 min. |
Premier tour fédéral | Vannes-Lorient 1-1 | 90 min. |
NC U16 | France-Suède 4-1 | 28' |
Premier tour fédéral | Vannes-Lorient 1-1 | 53' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr