Carine Prevost
Identité
Nom | Prevost |
---|---|
Prénom | Carine |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 17 octobre 1988 |
Lieu de naissance | Bressuire |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Mignaloux Beauvoir |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | DH | CdF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Mignaloux Beauvoir | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | Mignaloux Beauvoir | ||||||||
2011-2012 | Mignaloux Beauvoir | ||||||||
2012-2013 | Mignaloux Beauvoir | ||||||||
2016-2017 | Poitiers | ||||||||
2017-2018 | Poitiers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2019-2020 | Poitiers | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021-2022 | Poitiers | ||||||||
2023-2024 | Poitiers | ||||||||
2024-2025 | Poitiers |
Saison 2008-2009
Premier tour fédéral | Mignaloux Beauvoir-Blanquefort 2-4 | 84 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr