Élodie Dumas
Identité
Nom | Dumas |
---|---|
Prénom | Élodie |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 15 août 1985 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Genis Laval |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | D3 | DH | PAN | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Le Puy | 15 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Genis Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Genis Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Caluire | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | La Sanne Saint-Romain | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Muret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Muret | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Portet | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2007-2008
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr