Laura Cuillière
Identité
Nom | Cuillière |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 07 octobre 1993 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Musau Strasbourg |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | D3 | Alsace-Lorraine | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Vendenheim C | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim B | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim U19 | 10 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Bischheim | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Bischheim | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Bischheim | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Strasbourg Vauban | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Strasbourg Vauban | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Vendenheim | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Vendenheim | 16 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Musau Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Musau Strasbourg |
Saison 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr