Clarisse Le Bihan
Identité
Nom | Le Bihan |
---|---|
Prénom | Clarisse |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 14 décembre 1994 |
Lieu de naissance | Quimperlé |
Taille | 1m72 |
Poids | 64 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Guingamp |
Nationalité | France |
Sélections | A (16), U20 (7), U19 (18), U17 (17), U16 (2), B (8) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | NWSL | DH | CdF | NWSL CC | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Brieuc | 18 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Brieuc | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Guingamp | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Guingamp | 19 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Guingamp | 17 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Guingamp | 20 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Guingamp | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Montpellier | 19 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | 19 | 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Montpellier | 22 | 21 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier | 16 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Montpellier | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Montpellier | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Angel City (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Angel City (USA) | 20 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Angel City (USA) | 17 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 |
Saison 2015-2016
1re journée | Guingamp-Soyaux 0-1 | 90 min. |
2e journée | Montpellier-Guingamp 3-0 | 90 min. |
3e journée | Guingamp-Lyon 0-8 | 90 min. |
A | France-Brésil 2-1 | 13 min. |
QCE17 | France-Roumanie 3-0 | 20 min. |
4e journée | Nîmes-Guingamp 0-2 | 90 min. |
5e journée | Saint-Maur-Guingamp 1-3 | 73 min. |
6e journée | Guingamp-PSG 1-4 | 90 min. |
7e journée | Saint-Étienne-Guingamp 1-1 | 90 min. |
A | France-Pays-Bas 1-2 | 29 min. |
QCE17 | Ukraine-France 0-3 | 10 min. |
8e journée | Guingamp-La Roche-sur-Yon ESO 1-0 | 45 min. |
9e journée | Albi-Guingamp 1-0 | 90 min. |
10e journée | Guingamp-Juvisy 0-3 | 90 min. |
QCE17 | Albanie-France 0-6 | 29 min. |
QCE17 | Grèce-France 0-3 | 90 min. |
12e journée | Soyaux-Guingamp 4-1 | 90 min. |
13e journée | Guingamp-Montpellier 1-2 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Guingamp-Saint-Malo 2-1 | 45 min. |
20e journée | Guingamp-Albi 3-2 | 32 min. |
21e journée | Juvisy-Guingamp 5-0 | 35 min. |
22e journée | Guingamp-Rodez 4-1 | 90 min. |
5e journée | Saint-Maur-Guingamp 1-3 | 62' |
QCE17 | Albanie-France 0-6 | 63' |
QCE17 | Albanie-France 0-6 | 73' |
QCE17 | Grèce-France 0-3 | 72' |
5e journée | Saint-Maur-Guingamp 1-3 | 51' |
5e journée | Saint-Maur-Guingamp 1-3 | 77' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr