Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
Julia Louis-Joseph
Identité
Nom | Louis-Joseph |
---|---|
Prénom | Julia |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 07 juillet 1994 |
Lieu de naissance | Angers |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Metz ESAP |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2009-2010 | Angers | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2010-2011 | Angers | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
2011-2012 | Angers | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
2012-2013 | Corné | 10 | 10 | 1 | ||||||
2013-2014 | Angers | 21 | 19 | 5 | ||||||
2014-2015 | Angers | 22 | 22 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
2016-2017 | Metz ESAP | 21 | 17 | 5 | ||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2018-2019 | Nantes | |||||||||
2019-2020 | Nantes | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
1re journée | Metz ESAP-Toulon 5-1 | 79 min. |
2e journée | Le Puy-Metz ESAP 1-1 | 71 min. |
3e journée | Metz ESAP-Yzeure 1-1 | 90 min. |
4e journée | Clermont-Metz ESAP 2-2 | 84 min. |
5e journée | Metz ESAP-Nîmes 1-1 | 90 min. |
6e journée | Grenoble-Metz ESAP 2-1 | 90 min. |
7e journée | Metz ESAP-Aurillac Arpajon 5-1 | 90 min. |
8e journée | Dijon-Metz ESAP 1-0 | 45 min. |
9e journée | Metz ESAP-Vendenheim 1-1 | 37 min. |
10e journée | Metz ESAP-Toulouse 1-1 | 90 min. |
11e journée | Val d'Orge-Metz ESAP 1-0 | 90 min. |
12e journée | Metz ESAP-Le Puy 2-1 | 90 min. |
14e journée | Metz ESAP-Clermont 3-0 | 90 min. |
15e journée | Nîmes-Metz ESAP 4-1 | 90 min. |
16e journée | Metz ESAP-Grenoble 2-0 | 43 min. |
17e journée | Aurillac Arpajon-Metz ESAP 2-0 | 77 min. |
18e journée | Metz ESAP-Dijon 2-3 | 65 min. |
19e journée | Vendenheim-Metz ESAP 0-0 | 81 min. |
20e journée | Toulouse-Metz ESAP 1-0 | 77 min. |
21e journée | Metz ESAP-Val d'Orge 1-2 | 31 min. |
22e journée | Toulon-Metz ESAP 0-4 | 65 min. |
3e journée | Metz ESAP-Yzeure 1-1 | 55' |
5e journée | Metz ESAP-Nîmes 1-1 | 68' |
7e journée | Metz ESAP-Aurillac Arpajon 5-1 | 32' |
7e journée | Metz ESAP-Aurillac Arpajon 5-1 | 53' |
16e journée | Metz ESAP-Grenoble 2-0 | 52' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr