Amandine Riou
Identité
Nom | Riou |
---|---|
Prénom | Amandine |
Date de naissance | 21 février 1994 |
Lieu de naissance | Montélimar |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | U17 | D3 | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Saint-Étienne B | 12 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Étienne | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Saint-Étienne U19 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Étienne U19 | 12 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Monteux | 17 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Monteux | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Monteux | 22 | 15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Monteux | 2 | 2 | 0 | 0 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr