Camille Collette
Identité
Nom | Collette |
---|---|
Prénom | Camille |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 10 mai 1994 |
Lieu de naissance | Besançon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Besançon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Besançon | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Besançon | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Besançon | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Besançon | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Besançon | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Besançon | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Besançon | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Besançon |
Saison 2013-2014
1re journée | Blanzy-Besançon 1-1 | 90 min. |
2e journée | Aulnat-Besançon 0-0 | 90 min. |
3e journée | Besançon-ETG Ambilly 4-1 | 90 min. |
4e journée | Besançon-Blanzy 1-1 | 90 min. |
5e journée | Besançon-Aulnat 4-0 | 90 min. |
6e journée | ETG Ambilly-Besançon 3-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr