Lisa Secci
Identité
Nom | Secci |
---|---|
Prénom | Lisa |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 25 août 1993 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nice U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | DH | CNF U19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Monteux B | ||||||||||||||||
2009-2010 | Monteux | 19 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Monteux | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Monteux | 22 | 21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2012-2013 | Marseille FAMF | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Marseille FAMF | 21 | 21 | 5 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Marseille FAMF | 21 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Marseille FAMF | 21 | 20 | 1 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Nice | ||||||||||||||||
2019-2020 | Nice | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
Premier tour fédéral | Nice-Nîmes 1-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Nice-Toulouse 0-1 | 71 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr