Julie Zarate
Identité
Nom | Zarate |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 26 septembre 1990 |
Lieu de naissance | Aix-en-Provence |
Taille | 1m75 |
Poids | 75 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Marseille FAMF |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | DH | DHC | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Rousset | ||||||||||||||||
2009-2010 | Rousset | ||||||||||||||||
2010-2011 | Rousset | ||||||||||||||||
2011-2012 | Rousset | ||||||||||||||||
2012-2013 | Marseille FAMF | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Marseille FAMF | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Marseille FAMF | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Marseille FAMF | 14 | 14 | 0 | 0 |
Saison 2013-2014
5e journée | Marseille FAMF-Véore Montoison 4-1 | 90 min. |
7e journée | Marseille FAMF-Monteux 1-2 | 90 min. |
8e journée | Marseille FAMF-Aurillac Arpajon 1-0 | 90 min. |
11e journée | Nîmes-Marseille FAMF 2-0 | 90 min. |
14e journée | Marseille FAMF-La Sanne Saint-Romain 3-0 | 90 min. |
16e journée | Marseille FAMF-Nivolas-Vermelle 2-1 | 90 min. |
15e journée | Véore Montoison-Marseille FAMF 2-2 | 90 min. |
17e journée | Monteux-Marseille FAMF 1-0 | 90 min. |
18e journée | Aurillac Arpajon-Marseille FAMF 1-2 | 64 min. |
21e journée | Marseille FAMF-Nîmes 1-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr