Caroline Chaud
Identité
Nom | Chaud |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 21 janvier 1988 |
Lieu de naissance | Saint-Étienne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Étienne |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D2 - TF | D3 - TF | D3 Finale | Barrage | DH | CdF | D3 | DHR | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Étienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Étienne B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Andrezieux Bouthéon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Andrezieux Bouthéon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Saint-Etienne FC | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Etienne FC |
Saison 2008-2009
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr