Sonia Pion
Identité
Nom | Pion |
---|---|
Prénom | Sonia |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 27 juillet 1994 |
Lieu de naissance | Amiens |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Compiègne |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | CdF | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Amiens Montières | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Amiens Montières | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Lyon U19 | 15 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon U19 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Compiègne | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Claix | 10 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Claix | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Grenoble Claix | 16 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Grenoble | 5 | 4 | 0 | 0 |
Saison 2013-2014
1re journée | Vendenheim-Compiègne 0-0 | 90 min. |
2e journée | Compiègne-Bischheim 2-0 | 45 min. |
3e journée | Algrange-Compiègne 3-0 | 90 min. |
5e journée | Dijon-Compiègne 1-3 | 16 min. |
6e journée | Val d'Orge-Compiègne 1-1 | 53 min. |
12e journée | Aurillac Arpajon-Claix 3-2 | 90 min. |
14e journée | Albi-Claix 2-1 | 90 min. |
15e journée | Claix-Nîmes 0-0 | 90 min. |
16e journée | Claix-Monteux 6-1 | 90 min. |
17e journée | Toulouse-Claix 4-2 | 90 min. |
18e journée | Claix-Sainte-Christie 5-2 | 90 min. |
19e journée | La Sanne Saint-Romain-Claix 0-2 | 90 min. |
20e journée | Claix-Véore Montoison 2-1 | 74 min. |
21e journée | Nivolas-Vermelle-Claix 1-8 | 90 min. |
22e journée | Claix-Marseille FAMF 4-1 | 90 min. |
14e journée | Albi-Claix 2-1 | 84' |
21e journée | Nivolas-Vermelle-Claix 1-8 | 74' |
22e journée | Claix-Marseille FAMF 4-1 | 54' |
22e journée | Claix-Marseille FAMF 4-1 | 59' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr