Rachel Robert
Identité
Nom | Robert |
---|---|
Prénom | Rachel |
Age | 33 ans |
Date de naissance | 17 mai 1991 |
Lieu de naissance | Armentières |
Taille | 1m59 |
Poids | 45 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nice |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Templemars | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Templemars | 19 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Templemars | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Templemars | 20 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Templemars | 22 | 22 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Templemars | 22 | 21 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Lille | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Lorient | 17 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Lorient | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Nice | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Nice | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nice | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Nice | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Nice | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Nice | 22 | 22 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Nice | 22 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Nice | 8 | 8 | 1 | 2 |
Saison 2023-2024
1re journée | Nice-Le Mans 1-3 | 90 min. |
2e journée | Nantes-Nice 0-0 | 69 min. |
3e journée | Nice-Orléans 4-2 | 57 min. |
4e journée | Thonon Évian-Nice 2-3 | 35 min. |
5e journée | Nice-Lens 2-3 | 90 min. |
6e journée | Strasbourg-Nice 2-0 | 90 min. |
7e journée | Nice-Albi Marssac 4-1 | 71 min. |
Premier tour fédéral | Rodez-Nice 0-0 | 57 min. |
8e journée | Nice-Montauban 2-1 | 31 min. |
Deuxième tour fédéral | Nice-Nîmes 5-0 | 90 min. |
9e journée | Rodez-Nice 1-2 | 87 min. |
Seizièmes de finale | Nice-Strasbourg 0-1 | 73 min. |
10e journée | Nice-Metz 0-0 | 69 min. |
11e journée | Marseille-Nice 1-3 | 90 min. |
12e journée | Nice-Nantes 0-2 | 83 min. |
13e journée | Orléans-Nice 2-0 | 90 min. |
14e journée | Nice-Thonon Évian 2-3 | 65 min. |
15e journée | Lens-Nice 0-2 | 22 min. |
16e journée | Nice-Strasbourg 0-0 | 45 min. |
17e journée | Albi Marssac-Nice 0-1 | 90 min. |
18e journée | Montauban-Nice 1-0 | 29 min. |
19e journée | Nice-Rodez 1-0 | 81 min. |
20e journée | Metz-Nice 1-2 | 90 min. |
21e journée | Nice-Marseille 1-1 | 79 min. |
22e journée | Le Mans-Nice 2-0 | 74 min. |
11e journée | Marseille-Nice 1-3 | 14' (pen.) |
21e journée | Nice-Marseille 1-1 | 17' (pen.) |
1re journée | Nice-Le Mans 1-3 | 59' |
11e journée | Marseille-Nice 1-3 | 45' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr