Aude Lechat
Identité
Nom | Lechat |
---|---|
Prénom | Aude |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 13 septembre 1982 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Le Mans |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | N1A | D2 | N1B | CIR | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | DH | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Le Mans B |
Saison 1997-1998
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr