Tanya De Souza
Identité
Nom | De Souza |
---|---|
Prénom | Tanya |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 18 août 1994 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | U19 | U16 | DH | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Saint-Maur B | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Maur | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2013-2014 | Juvisy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2013-2014
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr