Perrine Tentelier
Identité
Nom | Tentelier |
---|---|
Prénom | Perrine |
Date de naissance | 09 juin 1995 |
Lieu de naissance | Bully-les-Mines |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | PAN D2 | CdF | U19 | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Arras | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Arras | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2013-2014 | Templemars | 19 | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Templemars | 22 | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Lille | 14 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lille | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bousbecque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr