Léa Vaucelle
Identité
Nom | Vaucelle |
---|---|
Prénom | Léa |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 23 août 1995 |
Lieu de naissance | Châtellerault |
Taille | 1m70 |
Poids | 55 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | U16 | DH | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Tours B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Tours | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Le Mans | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Soyaux U19 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Angers | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2021-2022 | Poitiers | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Châtellerault | 11 | 11 | 0 | 0 |
Saison 2013-2014
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr