Ghoutia Karchouni
Identité
Nom | Karchouni |
---|---|
Prénom | Ghoutia |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 29 mai 1995 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | 1m64 |
Poids | 51 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bordeaux |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (4), U17 (19), U19 (14), B (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | B | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Lyon U19 | 13 | 12 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 12 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Bordeaux | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Bordeaux | 18 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Bordeaux | 18 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bordeaux | 15 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Bordeaux | 18 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
1re journée | Reims-Bordeaux 4-4 | 90 min. |
2e journée | Bordeaux-PSG 0-0 | 63 min. |
3e journée | Lyon-Bordeaux 2-1 | 34 min. |
6e journée | Issy-Bordeaux 3-1 | 25 min. |
7e journée | Bordeaux-Dijon 5-1 | 90 min. |
8e journée | Le Havre-Bordeaux 0-2 | 85 min. |
9e journée | Paris FC-Bordeaux 0-1 | 64 min. |
10e journée | Bordeaux-Soyaux 2-1 | 59 min. |
11e journée | Bordeaux-Montpellier 2-0 | 73 min. |
12e journée | PSG-Bordeaux 1-0 | 90 min. |
13e journée | Bordeaux-Reims 7-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Bordeaux-Le Havre 5-0 | 90 min. |
15e journée | Bordeaux-Le Havre 6-0 | 90 min. |
14e journée | Dijon-Bordeaux 0-2 | 70 min. |
17e journée | Fleury-Bordeaux 1-2 | 78 min. |
18e journée | Bordeaux-Issy 1-0 | 90 min. |
19e journée | Soyaux-Bordeaux 0-2 | 90 min. |
20e journée | Montpellier-Bordeaux 0-1 | 45 min. |
21e journée | Bordeaux-Lyon 0-1 | 83 min. |
8e journée | Le Havre-Bordeaux 0-2 | 7' |
17e journée | Fleury-Bordeaux 1-2 | 19' |
19e journée | Soyaux-Bordeaux 0-2 | 25' |
7e journée | Bordeaux-Dijon 5-1 | 48' |
8e journée | Le Havre-Bordeaux 0-2 | 15' |
17e journée | Fleury-Bordeaux 1-2 | 12' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr